Идеальный дом
авторский проект
Главная страница
Концепция идеального дома
Подготовка к строительству
Участок
Планировка дома
Фундамент
Расчет теплопотерь дома
Вентиляция
Внешний вид дома
Монолитный каркас дома
Стены
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал | Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·°C) | ||
| В сухом состоянии | Условия А («обычные») | Условия Б («влажные») | |
| Пенополистирол (ППС) | 0,036 - 0,041 | 0,038 - 0,044 | 0,044 - 0,050 |
| Пенополистирол экструдированный (ЭППС, XPS) | 0,029 | 0,030 | 0,031 |
| Войлок шерстяной | 0,045 | ||
| Цементно-песчаный раствор (ЦПР) | 0,58 | 0,76 | 0,93 |
| Известково-песчаный раствор | 0,47 | 0,7 | 0,81 |
| Гипсовая штукатурка обычная | 0,25 | ||
| Минеральная вата каменная, 180 кг/м3 | 0,038 | 0,045 | 0,048 |
| Минеральная вата каменная, 140-175 кг/м3 | 0,037 | 0,043 | 0,046 |
| Минеральная вата каменная, 80-125 кг/м3 | 0,036 | 0,042 | 0,045 |
| Минеральная вата каменная, 40-60 кг/м3 | 0,035 | 0,041 | 0,044 |
| Минеральная вата каменная, 25-50 кг/м3 | 0,036 | 0,042 | 0,045 |
| Минеральная вата стеклянная, 85 кг/м3 | 0,044 | 0,046 | 0,05 |
| Минеральная вата стеклянная, 75 кг/м3 | 0,04 | 0,042 | 0,047 |
| Минеральная вата стеклянная, 60 кг/м3 | 0,038 | 0,04 | 0,045 |
| Минеральная вата стеклянная, 45 кг/м3 | 0,039 | 0,041 | 0,045 |
| Минеральная вата стеклянная, 35 кг/м3 | 0,039 | 0,041 | 0,046 |
| Минеральная вата стеклянная, 30 кг/м3 | 0,04 | 0,042 | 0,046 |
| Минеральная вата стеклянная, 20 кг/м3 | 0,04 | 0,043 | 0,048 |
| Минеральная вата стеклянная, 17 кг/м3 | 0,044 | 0,047 | 0,053 |
| Минеральная вата стеклянная, 15 кг/м3 | 0,046 | 0,049 | 0,055 |
| Пенобетон и газобетон на цементном вяжущем, 1000 кг/м3 | 0,29 | 0,38 | 0,43 |
| Пенобетон и газобетон на цементном вяжущем, 800 кг/м3 | 0,21 | 0,33 | 0,37 |
| Пенобетон и газобетон на цементном вяжущем, 600 кг/м3 | 0,14 | 0,22 | 0,26 |
| Пенобетон и газобетон на цементном вяжущем, 400 кг/м3 | 0,11 | 0,14 | 0,15 |
| Пенобетон и газобетон на известняковом вяжущем, 1000 кг/м3 | 0,31 | 0,48 | 0,55 |
| Пенобетон и газобетон на известняковом вяжущем, 800 кг/м3 | 0,23 | 0,39 | 0,45 |
| Пенобетон и газобетон на известняковом вяжущем, 600 кг/м3 | 0,15 | 0,28 | 0,34 |
| Пенобетон и газобетон на известняковом вяжущем, 400 кг/м3 | 0,13 | 0,22 | 0,28 |
| Сосна, ель поперек волокон | 0,09 | 0,14 | 0,18 |
| Сосна, ель вдоль волокон | 0,18 | 0,29 | 0,35 |
| Дуб поперек волокон | 0,10 | 0,18 | 0,23 |
| Дуб вдоль волокон | 0,23 | 0,35 | 0,41 |
| Медь | 382 - 390 | ||
| Алюминий | 202 - 236 | ||
| Латунь | 97 - 111 | ||
| Железо | 92 | ||
| Олово | 67 | ||
| Сталь | 47 | ||
| Стекло оконное | 0,76 | ||
| Свежий снег | 0,10 - 0,15 | ||
| Вода жидкая | 0,56 | ||
| Воздух (+27 °C, 1 атм) | 0,026 | ||
| Вакуум | 0 | ||
| Аргон | 0,0177 | ||
| Ксенон | 0,0057 | ||
| Арболит (подробнее здесь) | 0,07 - 0,17 | ||
| Пробковое дерево | 0,035 | ||
| Железобетон плотностью 2500 кг/м3 | 1,69 | 1,92 | 2,04 |
| Бетон (на гравии или щебне) плотностью 2400 кг/м3 | 1,51 | 1,74 | 1,86 |
| Керамзитобетон плотностью 1800 кг/м3 | 0,66 | 0,80 | 0,92 |
| Керамзитобетон плотностью 1600 кг/м3 | 0,58 | 0,67 | 0,79 |
| Керамзитобетон плотностью 1400 кг/м3 | 0,47 | 0,56 | 0,65 |
| Керамзитобетон плотностью 1200 кг/м3 | 0,36 | 0,44 | 0,52 |
| Керамзитобетон плотностью 1000 кг/м3 | 0,27 | 0,33 | 0,41 |
| Керамзитобетон плотностью 800 кг/м3 | 0,21 | 0,24 | 0,31 |
| Керамзитобетон плотностью 600 кг/м3 | 0,16 | 0,2 | 0,26 |
| Керамзитобетон плотностью 500 кг/м3 | 0,14 | 0,17 | 0,23 |
| Крупноформатный керамический блок (тёплая керамика) | 0,14 - 0,18 | ||
| Кирпич керамический полнотелый, кладка на ЦПР | 0,56 | 0,7 | 0,81 |
| Кирпич силикатный, кладка на ЦПР | 0,70 | 0,76 | 0,87 |
| Кирпич керамический пустотелый (плотность 1400 кг/м3 с учетом пустот), кладка на ЦПР | 0,47 | 0,58 | 0,64 |
| Кирпич керамический пустотелый (плотность 1300 кг/м3 с учетом пустот), кладка на ЦПР | 0,41 | 0,52 | 0,58 |
| Кирпич керамический пустотелый (плотность 1000 кг/м3 с учетом пустот), кладка на ЦПР | 0,35 | 0,47 | 0,52 |
| Кирпич силикатный, 11 пустот (плотность 1500 кг/м3), кладка на ЦПР | 0,64 | 0,7 | 0,81 |
| Кирпич силикатный, 14 пустот (плотность 1400 кг/м3), кладка на ЦПР | 0,52 | 0,64 | 0,76 |
| Гранит | 3,49 | 3,49 | 3,49 |
| Мрамор | 2,91 | 2,91 | 2,91 |
| Известняк, 2000 кг/м3 | 0,93 | 1,16 | 1,28 |
| Известняк, 1800 кг/м3 | 0,7 | 0,93 | 1,05 |
| Известняк, 1600 кг/м3 | 0,58 | 0,73 | 0,81 |
| Известняк, 1400 кг/м3 | 0,49 | 0,56 | 0,58 |
| Туф, 2000 кг/м3 | 0,76 | 0,93 | 1,05 |
| Туф, 1800 кг/м3 | 0,56 | 0,7 | 0,81 |
| Туф, 1600 кг/м3 | 0,41 | 0,52 | 0,64 |
| Туф, 1400 кг/м3 | 0,33 | 0,43 | 0,52 |
| Туф, 1200 кг/м3 | 0,27 | 0,35 | 0,41 |
| Туф, 1000 кг/м3 | 0,21 | 0,24 | 0,29 |
| Песок сухой строительный (ГОСТ 8736-77*), 1600 кг/м3 | 0,35 | ||
| Фанера клееная | 0,12 | 0,15 | 0,18 |
| ДСП, ДВП, 1000 кг/м3 | 0,15 | 0,23 | 0,29 |
| ДСП, ДВП, 800 кг/м3 | 0,13 | 0,19 | 0,23 |
| ДСП, ДВП, 600 кг/м3 | 0,11 | 0,13 | 0,16 |
| ДСП, ДВП, 400 кг/м3 | 0,08 | 0,11 | 0,13 |
| ДСП, ДВП, 200 кг/м3 | 0,06 | 0,07 | 0,08 |
| Пакля | 0,05 | 0,06 | 0,07 |
| Гипсокартон (листы гипсовые обшивочные), 1050 кг/м3 | 0,15 | 0,34 | 0,36 |
| Гипсокартон (листы гипсовые обшивочные), 800 кг/м3 | 0,15 | 0,19 | 0,21 |
| Линолеум из ПВХ на теплоизолирующей подоснове, 1800 кг/м3 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| Линолеум из ПВХ на теплоизолирующей подоснове, 1600 кг/м3 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Линолеум из ПВХ на тканевой подоснове, 1800 кг/м3 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Линолеум из ПВХ на тканевой подоснове, 1600 кг/м3 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Линолеум из ПВХ на тканевой подоснове, 1400 кг/м3 | 0,2 | 0,23 | 0,23 |
| Эковата | 0,037 - 0,042 | ||
| Перлит вспученный, песок, плотность 75 кг/м3 | 0,043 - 0,047 | ||
| Перлит вспученный, песок, плотность 100 кг/м3 | 0,052 | ||
| Перлит вспученный, песок, плотность 150 кг/м3 | 0,052 - 0,058 | ||
| Перлит вспученный, песок, плотность 200 кг/м3 | 0,07 | ||
| Пеностекло, насыпное, плотность 100 - 150 кг/м3 | 0,043 - 0,06 | ||
| Пеностекло, насыпное, плотность 151 - 200 кг/м3 | 0,06 - 0,063 | ||
| Пеностекло, насыпное, плотность 201 - 250 кг/м3 | 0,066 - 0,073 | ||
| Пеностекло, насыпное, плотность 251 - 400 кг/м3 | 0,085 - 0,1 | ||
| Пеностекло, блоки, плотность 100 - 120 кг/м3 | 0,043 - 0,045 | ||
| Пеностекло, блоки, плотность 121 - 170 кг/м3 | 0,05 - 0,062 | ||
| Пеностекло, блоки, плотность 171 - 220 кг/м3 | 0,057 - 0,063 | ||
| Пеностекло, блоки, плотность 221 - 270 кг/м3 | 0,073 | ||
| Керамзит, гравий, плотность 250 кг/м3 | 0,099 - 0,1 | 0,11 | 0,12 |
| Керамзит, гравий, плотность 300 кг/м3 | 0,108 | 0,12 | 0,13 |
| Керамзит, гравий, плотность 350 кг/м3 | 0,115 - 0,12 | 0,125 | 0,14 |
| Керамзит, гравий, плотность 400 кг/м3 | 0,12 | 0,13 | 0,145 |
| Керамзит, гравий, плотность 450 кг/м3 | 0,13 | 0,14 | 0,155 |
| Керамзит, гравий, плотность 500 кг/м3 | 0,14 | 0,15 | 0,165 |
| Керамзит, гравий, плотность 600 кг/м3 | 0,14 | 0,17 | 0,19 |
| Керамзит, гравий, плотность 800 кг/м3 | 0,18 | ||
| Гипсоплиты, плотность 1350 кг/м3 | 0,35 | 0,50 | 0,56 |
| Гипсоплиты, плотность 1100 кг/м3 | 0,23 | 0,35 | 0,41 |
| Перлитобетон, плотность 1200 кг/м3 | 0,29 | 0,44 | 0,5 |
| Перлитобетон, плотность 1000 кг/м3 | 0,22 | 0,33 | 0,38 |
| Перлитобетон, плотность 800 кг/м3 | 0,16 | 0,27 | 0,33 |
| Перлитобетон, плотность 600 кг/м3 | 0,12 | 0,19 | 0,23 |
| Пенополиуретан (ППУ), плотность 80 кг/м3 | 0,041 | 0,042 | 0,05 |
| Пенополиуретан (ППУ), плотность 60 кг/м3 | 0,035 | 0,036 | 0,041 |
| Пенополиуретан (ППУ), плотность 40 кг/м3 | 0,029 | 0,031 | 0,04 |
| Пенополиэтилен сшитый | 0,031 - 0,038 | ||
Если в таблице у материала нет значений для условий А и Б, значит в СП 50.13330.2012 или на сайтах производителей нет соответствующих значений либо для этого материала это не имеет смысла.
Обратите внимание на рост теплопроводности в зависимости от условий влажности. Например, у пенобетона значительно растёт теплопроводность при росте влажности, а, например, у ППС такого не наблюдается.
Смотрите также:
- таблица сопротивлений теплопередаче стеклопакетов
- сопротивление теплопередаче стен
- расчет теплопотерь дома
- таблица паропроницаемости строительных материалов
|
Буду рад вашим комментариям по теме статьи, каким-то дополнениям. Помните, автор — обычный человек, у меня не всегда есть время ответить, если задаёте вопрос по своей стройке. |
Показаны 25 последних комментариев. Показать все комментарии (43).
|
Дмитрий (16.06.2015 20:49) Наталья, поизучал производителей сотового поликарбоната. В России принято теплопроводность в Вт/(м * градус) измерять. На сайтах поликарбонатчиков какая-то мешанина с цифрами и понятиями, путают теплопроводность и сопротивление теплопередаче. Многие дают теплопроводность в Вт/м2*градус - это зарубежный показатель, так называемый U-value. Есть ещё R-value, аналог нашего сопротивления теплопередаче, в м2*градус/Вт измеряется. Причем это не теплопроводность, а именно сопротивление теплопередаче, т.е. производители неправильно его называют теплопроводностью. Есть ещё другое понятие - коэффициент теплопередачи, вот он как раз в Вт/м2*градус измеряется, это количество тепла в единицу времени через 1 м2 поверхности материала. Но это другой показатель, не для этой таблицы теплопроводностей. В этой таблице нет, например, стеклопакетов, для них есть отдельная таблица с сопротивлениями теплопередаче. |
|
александр (02.09.2015 06:23) Алексей,хотелось узнать характеристики древесных опилок |
|
Алексей (11.10.2015 08:46) Дмитрий, столкнулся с рекламой "чудо краски". Пишут, что три миллиметра краски достаточно, что бы рука терпела раскаленную электроплиту. Вы сталкивались на практике с такими решениями? Наблюдения есть? |
|
Имя (11.12.2015 15:01) Получается, что лучший утеплитель - Пенополиуретан (ППУ), плотность 40 кг/м3 с теплопроводностью 0,031-0,04. Скажите, а при утолщении слоя данного утеплителя возможно добиться нулевой теплопроводности? И насколько толстым получится такой слой? |
|
Вадим (14.01.2016 16:07) Получается что стена 25 см из полнотелого кирпича утепленная снаружи теплой керамикой 51 см, оштукатуренная изнутри и снаружи-лучший вариант пирога для условий \Новосибирска.Плиты перекрытия 1 этажа будут опираться только на полнотелый кирпич-даже укреплять ТТК не потребуется. Что скажете Дмитрий? В чем недостатки этого пирога? |
|
Олег (05.02.2016 19:40) Да, таблица замечательная но не исчерпывающая. Как быть с полистиролбетоном....он вообще не упоминается ни по паропроницаемости ни по теплопередачи. У нас в городе 3 завода данной продукции , плюс частники. Если не трудно, добавьте информацию по данному виду материала. Если это произойдёт, прошу вас продублируйте на мэйл, нет возможности ежедневно отслеживать обновления на сайте. stairs14@mail.ru |
|
Рубен (20.02.2016 13:23) Было бы здорово добавить материал МДВП. Например, Ветрозащитная плита Изоплат. |
|
Павел (06.05.2016 16:52) Будет очень полезным добавить коэффициент теплопроводности для клеенного бруса в зависимости от толщины и количества ламелей. В сети указан очень широкий диапазон от 0,1 до 0,22 для бруса толщиной 200мм. Могу только предположить, что он должен точно быть ниже теплопроводности для сосны (0,18-0,16). Хотя теплопроводность материала и ограждающий конструкции разные характеристики. Может 0,2 уже с учетом потерь на стыках бруса? |
|
Владимир (08.05.2016 10:32) ...а где фольгоизолон...???..... А вообще ,для подтверждения данных, в силах ли провести и снять на видео такой эксперимент... 1. изготовляются из самых популярных материалов и одинаковой толщины кубы... 2 внутри устанавливается емкости для теплоносителя и термодатчики.. 3.снаружи установить аппаратура для снятия данных термодатчиков.. 4...в определенный момент в емкости залить теплоноситель одинаковой температуры... 5. через определенное время ( 1 час,2 часа...10 часов) снимаем данные...как медленно или быстро происходит перенос теплоэнергии от теплоносителя в окружающую среду....6. делаем заключение и естественно выводы ..!!!???..Спасибо..!!! |
|
сергей (14.08.2016 17:12) Очень хорошая таблица,но нет пеноизола а его я видел с плотностью в 4 кг на 1 куб....интересно узнать его теплопроводность :-) |
|
читатель (14.01.2017 18:10) Статья сделана как есть и таблица сделана на основании имеющейся у автора информации. Если нужно что-либо специфическое не распространенное или производящееся где-то в одном месте и ищите там. А для общего понимания и сравнения материалов информации достаточно. |
|
Владимир (10.02.2017 15:23) Отлично. Всё понятно. |
|
Андрей Владимирович (11.01.2018 13:46) Дмитрий за табличку РЕСПЕКТ. Единственный сайт с такой адекватной таблицей. |
|
Евгений (24.02.2018 10:31) Дмитрий, добрый день. На странице "Сопротивление теплопроводности стены" для вычислений вы берете коэффициенты теплопроводности гипсовой штукатурки =0,31, цементно-песчаной =1,1. А в таблице указываете соответственно : 0,25 и 0,47(0,81) Как так ? |
|
Дина (12.03.2018 17:48) Подскажите пожалуйста, не могу сообразить, хотим строить дом в полтора кирпича, в краснодарском крае, нужно ли добовлять пенопласт в стены, или этого достаточно по нормам? |
|
Максим (18.04.2018 14:38) Доброго времени суток! Спасибо за ооочень информативный материал представленный на Вашем сайте! В строках: Минеральная вата каменная, 40-60 кг/м3 Минеральная вата каменная, 25-50 кг/м3, скорее всего перепутаны значения |
|
ИГОРЬ (13.08.2019 00:16) А КАК УЗНАТЬ ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ КИРПИЧА РУЧНОЙ ФОРМОВКИ Wienerberger |
|
Тарас (20.08.2020 16:02) На таблицу глядя, можно предположить, что ППС 40-ой плотности имеет такую же теплопроводность как и ППС 15-ой плотности... И при этом газобетон практически не уступает в теплопроводности пенополистиролу. Только непонятно из той же таблице о чём речь о сантиметре ППС и газобетона, или метре газобетона и сантиметре ППС? |
|
Марк (05.08.2024 14:35) кохц |
|
Сергей (20.01.2025 15:11) Ьаыг |
|
Аресений (16.07.2025 04:11) Йауу |
|
Ева (21.10.2025 11:41) гдот |
|
Алиса (22.10.2025 09:42) РыОе |
|
Алисат (26.10.2025 23:32) Шзк |
|
Ева (06.11.2025 21:57) моШш |
Homeideal.ru идеальный дом. 2010-2020. Автор Дмитрий Журавлев.
Запрещается полное копирование текстов, частичное только со ссылкой на этот сайт.
Запрещается полное копирование текстов, частичное только со ссылкой на этот сайт.